Worm Developmental Dynamics Database 2

Laboratory for Developmental Dynamics, Center for Biosystems Dynamics Research

Qvalue Detail

ID 61858
ORF Y43F4B.6
Character SpnDis_ABp_EC
Qvalue 0.712020608637228

ORF List

Results: 255

ID Locus ORF Character Q value
61711 klp-19 Y43F4B.6 Per_int_AB 0.44078589256183
61712 klp-19 Y43F4B.6 Per_int_P1 0.234937273163559
61713 klp-19 Y43F4B.6 Per_int_ABa 0.0179855661298436
61714 klp-19 Y43F4B.6 Per_int_ABp 0.698665823775005
61715 klp-19 Y43F4B.6 Per_int_EMS 0.721301644740669
61716 klp-19 Y43F4B.6 Per_int_P2 0.423561241095484
61717 klp-19 Y43F4B.6 Per_mit_P0 0.773592746196462
61718 klp-19 Y43F4B.6 Per_mit_AB 0.788682911250362
61719 klp-19 Y43F4B.6 Per_mit_P1 0.0000000360213499531552
61720 klp-19 Y43F4B.6 Per_mit_ABa 0.820904975824896
61721 klp-19 Y43F4B.6 Per_mit_ABp 0.594639757724092
61722 klp-19 Y43F4B.6 Per_mit_EMS 0.432144195036438
61723 klp-19 Y43F4B.6 Per_mit_P2 0.00000115933877637384
61724 klp-19 Y43F4B.6 NucSph_AB 0.844278279473169
61725 klp-19 Y43F4B.6 NucSph_P1 0.164851437114355
61726 klp-19 Y43F4B.6 NucSph_ABa 0.742466279158785
61727 klp-19 Y43F4B.6 NucSph_ABp 0.814816418078579
61728 klp-19 Y43F4B.6 NucSph_EMS 0.735671778756449
61729 klp-19 Y43F4B.6 NucSph_P2 0.297427284509309
61730 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_AB 0.510479542160978
61731 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_P1 0.73346971818477
61732 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_ABa 0.799343948766721
61733 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_ABp 0.343846816288249
61734 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_EMS 0.555650384369749
61735 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_P2 0.835271607318878
61736 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_AB_div_P1 0.66336619778823
61737 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_ABa_div_AB 0.851221314489468
61738 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_ABp_div_AB 0.853694437358799
61739 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_ABa_div_ABp 0.8614463340019
61740 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_EMS_div_P1 0.8614463340019
61741 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_P2_div_P1 0.853581994774319
61742 klp-19 Y43F4B.6 NucVol_EMS_div_P2 0.854350340118369
61743 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_P0_ap 0.842761300967227
61744 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_P0_dv 0.760899685687276
61745 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_P0_lr 0.865834649304614
61746 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_AB_ap 0.694548190432994
61747 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_AB_dv 0.812379267977234
61748 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_AB_lr 0.781015603764263
61749 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_P1_ap 0.330887496575527
61750 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_P1_dv 0.85752659565168
61751 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_P1_lr 0.849317201301271
61752 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_ABa_ap 0.52857706775108
61753 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_ABa_dv 0.270748288305296
61754 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_ABa_lr 0.829811537085349
61755 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_ABp_ap 0.830911912282855
61756 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_ABp_dv 0.861260179069587
61757 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_ABp_lr 0.313531620882131
61758 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_EMS_ap 0.387505700661084
61759 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_EMS_dv 0.453644311952906
61760 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_EMS_lr 0.829569643678581
61761 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_P2_ap 0.0253106803187871
61762 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_P2_dv 0.856673862831642
61763 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_P2_lr 0.721301644740669
61764 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_wt_P0 0.657056658551155
61765 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_wt_AB 0.765361619942162
61766 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_wt_P1 0.776126876774018
61767 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_wt_ABa 0.771365940000174
61768 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_wt_ABp 0.775131276461319
61769 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_wt_EMS 0.624032689716611
61770 klp-19 Y43F4B.6 DivAxis_wt_P2 0.319146685242835
61771 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_P0_AB 0.823257897438086
61772 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_P0_P1 0.42133067649755
61773 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_P0_ABa 0.865834649304614
61774 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_P0_ABp 0.598849675262929
61775 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_P0_EMS 0.770884487662149
61776 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_P0_P2 0.451129542342234
61777 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_AB_P1 0.8614463340019
61778 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_AB_ABa 0.616829425509625
61779 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_AB_ABp 0.670967328447827
61780 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_AB_EMS 0.850942868953608
61781 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_AB_P2 0.805459268728057
61782 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_P1_ABa 0.781762931523544
61783 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_P1_ABp 0.681238291396093
61784 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_P1_EMS 0.745135556414442
61785 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_P1_P2 0.815651874135206
61786 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_ABa_ABp 0.757628999113407
61787 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_ABa_EMS 0.814041705074092
61788 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_ABa_P2 0.849550079823037
61789 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_ABp_EMS 0.848504801261737
61790 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_ABp_P2 0.814590634697228
61791 klp-19 Y43F4B.6 DivAng_EMS_P2 0.540625509525452
61792 klp-19 Y43F4B.6 NucMov_AB 0.302230523308768
61793 klp-19 Y43F4B.6 NucMov_ABa 0.828583314164127
61794 klp-19 Y43F4B.6 NucMov_ABp 0.865834649304614
61795 klp-19 Y43F4B.6 NucMov_EMS 0.840365699854153
61796 klp-19 Y43F4B.6 NucMov_P1 0.0000000219628882440375
61797 klp-19 Y43F4B.6 NucMov_P2 0.0140575968494934
61798 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_AB_P1_m2 0.0535151264383625
61799 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABa_ABp_m4 0.215649590506916
61800 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABa_EMS_m4 0.613901565534874
61801 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABa_P2_m4 0.0862027639812745
61802 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABp_EMS_m4 0.617708977640573
61803 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABp_P2_m4 0.689339146843343
61804 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_EMS_P2_m4 0.488919766414773
61805 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_AB_1st 0.834247850444192
61806 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_AB_2nd 0.790214126229769
61807 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_AB_3rd 0.809561705700473
61808 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_ABa_1st 0.769196350512784
61809 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_ABa_2nd 0.827325032757303
61810 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_ABa_3rd 0.731983185648506
61811 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_ABp_1st 0.849055852488297
61812 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_ABp_2nd 0.371520027631618
61813 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_ABp_3rd 0.184408212623699
61814 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_EMS_1st 0.854732581580029
61815 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_EMS_2nd 0.854038581838385
61816 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_EMS_3rd 0.721517316492975
61817 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_P0_1st 0.787928607886554
61818 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_P0_2nd 0.810476080707878
61819 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_P0_3rd 0.85678196726142
61820 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_P1_1st 0.82962605594225
61821 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_P1_2nd 0.440866596188216
61822 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_P1_3rd 0.801499268829366
61823 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_P2_1st 0.697363269897038
61824 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_P2_2nd 0.675294060093698
61825 klp-19 Y43F4B.6 SpnIntg_P2_3rd 0.00225593489581751
61826 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_AB_1st 0.715709559444853
61827 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_AB_2nd 0.813426558315499
61828 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_AB_3rd 0.349366363481111
61829 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_ABa_1st 0.788131349567826
61830 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_ABa_2nd 0.464073888016213
61831 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_ABa_3rd 0.500368082845416
61832 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_ABp_1st 0.845736913510698
61833 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_ABp_2nd 0.678206784684362
61834 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_ABp_3rd 0.799075396098785
61835 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_EMS_1st 0.5127912986428
61836 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_EMS_2nd 0.822900583837317
61837 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_EMS_3rd 0.589879604814624
61838 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_P0_1st 0.761782098779784
61839 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_P0_2nd 0.79625164152659
61840 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_P0_3rd 0.74551769710922
61841 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_P1_1st 0.849678682222933
61842 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_P1_2nd 0.496280078436668
61843 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_P1_3rd 0.230225858339555
61844 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_P2_1st 0.795408996836428
61845 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_P2_2nd 0.00889899857049922
61846 klp-19 Y43F4B.6 SpnElng_P2_3rd 0.707667306032794
61847 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_AB_ap 0.649006259449643
61848 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_AB_dv 0.676511243090025
61849 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_AB_lr 0.779156752376047
61850 klp-19 Y43F4B.6 SpnDis_AB_EC 0.46952001544409
61851 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_ABa_ap 0.805003269920567
61852 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_ABa_dv 0.470274022049856
61853 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_ABa_lr 0.828323892523066
61854 klp-19 Y43F4B.6 SpnDis_ABa_EC 0.789595640658836
61855 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_ABp_ap 0.763115118071984
61856 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_ABp_dv 0.760998100133451
61857 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_ABp_lr 0.623555289325011
61858 klp-19 Y43F4B.6 SpnDis_ABp_EC 0.712020608637228
61859 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_EMS_ap 0.0196112482001499
61860 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_EMS_dv 0.420927276524863
61861 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_EMS_lr 0.637098430139407
61862 klp-19 Y43F4B.6 SpnDis_EMS_EC 0.173568127467516
61863 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_P0_ap 0.8614463340019
61864 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_P0_dv 0.86040698104991
61865 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_P0_lr 0.840890597697492
61866 klp-19 Y43F4B.6 SpnDis_P0_EC 0.8614463340019
61867 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_P1_ap 0.837078155736115
61868 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_P1_dv 0.721517316492975
61869 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_P1_lr 0.743386266902418
61870 klp-19 Y43F4B.6 SpnDis_P1_EC 0.827811801015242
61871 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_P2_ap 0.85678196726142
61872 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_P2_dv 0.786492609378967
61873 klp-19 Y43F4B.6 SpnPos_P2_lr 0.59962474845424
61874 klp-19 Y43F4B.6 SpnDis_P2_EC 0.852660986534962
61875 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_AB_ap_f 0.164096979619548
61876 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_AB_dv_f 0.853254592931817
61877 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_AB_lr_f 0.676511243090025
61878 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_AB_f_EC 0.1398763740396
61879 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P1_ap_f 0.86040698104991
61880 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P1_dv_f 0.855434040834517
61881 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P1_lr_f 0.822355657234495
61882 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_P1_f_EC 0.86040698104991
61883 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABa_ap_f 0.784948870620151
61884 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABa_dv_f 0.613901565534874
61885 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABa_lr_f 0.825433744977471
61886 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABa_f_EC 0.818229509243406
61887 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABp_ap_f 0.624238343079507
61888 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABp_dv_f 0.8614463340019
61889 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABp_lr_f 0.154131960216017
61890 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABp_f_EC 0.813659564647758
61891 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_EMS_ap_f 0.678681772459334
61892 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_EMS_dv_f 0.817244001663588
61893 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_EMS_f_EC 0.80837541828871
61894 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P2_ap_f 0.800496408412283
61895 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P2_dv_f 0.583569332622246
61896 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P2_lr_f 0.769065528221397
61897 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_P2_f_EC 0.817010456205949
61898 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABal_ap_f 0.856321033686898
61899 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABal_dv_f 0.543891691015514
61900 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABal_lr_f 0.676511243090025
61901 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABal_f_EC 0.840712413067957
61902 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABar_ap_f 0.559779333535592
61903 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABar_dv_f 0.849678682222933
61904 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABar_lr_f 0.857793474922723
61905 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABar_f_EC 0.396820211874185
61906 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABpl_ap_f 0.842414689151038
61907 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABpl_dv_f 0.833484790186881
61908 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABpl_lr_f 0.793849899409058
61909 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABpl_f_EC 0.813426558315499
61910 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABpr_ap_f 0.543244220404675
61911 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABpr_dv_f 0.724290565106627
61912 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABpr_lr_f 0.834496745512128
61913 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABpr_f_EC 0.626199775551259
61914 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_E_ap_f 0.685621750137938
61915 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_E_dv_f 0.861426279184618
61916 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_E_f_EC 0.368355544322948
61917 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_MS_ap_f 0.578079616441466
61918 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_MS_dv_f 0.0159532813390678
61919 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_MS_lr_f 0.543585798853457
61920 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_MS_f_EC 0.825912901174075
61921 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_C_ap_f 0.740196493664681
61922 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_C_dv_f 0.0638479095411944
61923 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_C_lr_f 0.832454113267143
61924 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_C_f_EC 0.697458588172215
61925 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P3_ap_f 0.720570380776513
61926 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P3_dv_f 0.784797138660869
61927 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P3_lr_f 0.306009807420832
61928 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_P3_f_EC 0.79681191843482
61929 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_AB_ap_m 0.11483044287873
61930 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_AB_dv_m 0.0188170297640214
61931 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_AB_lr_m 0.655029794469064
61932 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_AB_m_EC 0.282335278339879
61933 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P1_ap_m 0.721301644740669
61934 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P1_dv_m 0.634047086837079
61935 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P1_lr_m 0.624032689716611
61936 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_P1_m_EC 0.51395333431441
61937 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABa_ap_m 0.784948870620151
61938 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABa_dv_m 0.86040698104991
61939 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABa_lr_m 0.858802570516934
61940 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABa_m_EC 0.784948870620151
61941 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABp_ap_m 0.857351542296837
61942 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABp_dv_m 0.31012141590281
61943 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABp_lr_m 0.708498356040024
61944 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABp_m_EC 0.650006910783227
61945 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_EMS_ap_m 0.59948988732778
61946 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_EMS_dv_m 0.321148524318663
61947 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_EMS_m_EC 0.82962605594225
61948 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P2_ap_m 0.732726621470407
61949 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P2_dv_m 0.709614938895423
61950 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P2_lr_m 0.757441916647363
61951 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_P2_m_EC 0.720734650255448
61952 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_AB_ap_m2 0.0808313182993074
61953 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_AB_dv_m2 0.0166291524379154
61954 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_AB_lr_m2 0.658945994954727
61955 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_AB_m2_EC 0.361925829115856
61956 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P1_ap_m2 0.260363965912325
61957 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P1_dv_m2 0.436881184150003
61958 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_P1_lr_m2 0.768401503804092
61959 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_P1_m2_EC 0.260363965912325
61960 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABa_ap_m4 0.86040698104991
61961 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABa_dv_m4 0.78404092516707
61962 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABa_lr_m4 0.83540672388683
61963 klp-19 Y43F4B.6 NucDis_ABa_m4_EC 0.83565327698939
61964 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABp_ap_m4 0.857624292913427
61965 klp-19 Y43F4B.6 NucPos_ABp_dv_m4 0.822510860371775

Characters List

Results: 263

ID Locus ORF Character Q value
148 rpl-4 B0041.4 SpnDis_ABp_EC None
403 mrpl-47 B0261.4 SpnDis_ABp_EC 0.489833583369096
658 rpl-23 B0336.10 SpnDis_ABp_EC None
913 ykt-6 B0361.10 SpnDis_ABp_EC 0.66084620829582
1168 srz-4 B0414.1 SpnDis_ABp_EC 0.330545364481894
1423 baf-1 B0464.7 SpnDis_ABp_EC 0.0174851577925479
1678 moa-2 B0495.6 SpnDis_ABp_EC 0.712271063433012
1933 mrps-30 B0511.8 SpnDis_ABp_EC 0.784797138660869
2188 cdc-26 B0511.9 SpnDis_ABp_EC 0.655029794469064
2443 tads-1 C01A2.5 SpnDis_ABp_EC 0.655293383238303
2698 None C02B10.5 SpnDis_ABp_EC 0.865834649304614
2953 dyn-1 C02C6.1 SpnDis_ABp_EC 0.750624372849231
3208 rpl-14 C04F12.4 SpnDis_ABp_EC 0.770319743448031
3463 mog-4 C04H5.6 SpnDis_ABp_EC 0.811286817993057
3718 mel-32 C05D11.11 SpnDis_ABp_EC 0.849317201301271
3973 inst-1 C06A5.1 SpnDis_ABp_EC 0.606539131176928
4228 bud-31 C07A9.2 SpnDis_ABp_EC 0.791129436790999
4483 tlk-1 C07A9.3 SpnDis_ABp_EC 0.588970392187446
4738 stip-1 C07E3.1 SpnDis_ABp_EC 0.811280085483067
4993 sap-49 C08B11.5 SpnDis_ABp_EC 0.853129682140073
5248 ccdc-55 C16C10.6 SpnDis_ABp_EC 0.629530260308913
5503 die-1 C18D1.1 SpnDis_ABp_EC 0.660926571597158
5758 None C23G10.8 SpnDis_ABp_EC 0.655029794469064
6013 goa-1 C26C6.2 SpnDis_ABp_EC 0.753942164385208
6268 ran-3 C26D10.1 SpnDis_ABp_EC 0.35356737639311
6523 hel-1 C26D10.2 SpnDis_ABp_EC 0.686023711899632
6778 rpb-2 C26E6.4 SpnDis_ABp_EC 0.734555510326627
7033 mesp-1 C28C12.2 SpnDis_ABp_EC 0.791930691699978
7288 lig-1 C29A12.3 SpnDis_ABp_EC 0.840307410433985
7543 pat-4 C29F9.7 SpnDis_ABp_EC 0.818774455067318
7798 rpl-13 C32E8.2 SpnDis_ABp_EC None
8053 None C32E8.5 SpnDis_ABp_EC 0.814819254666134
8308 klp-1 C33H5.4 SpnDis_ABp_EC 0.172189733871423
8563 None C34C12.8 SpnDis_ABp_EC 0.808434888012393
8818 gop-2 C34E10.2 SpnDis_ABp_EC 0.560087849250065
9073 tost-1 C35D10.13 SpnDis_ABp_EC 0.742202275778276
9328 rpb-3 C36B1.3 SpnDis_ABp_EC 0.686253529529385
9583 prp-4 C36B1.5 SpnDis_ABp_EC 0.792486302797687
9838 hsp-6 C37H5.8 SpnDis_ABp_EC 0.750677206395737
10093 mel-28 C38D4.3 SpnDis_ABp_EC 0.800725045764229
10348 pal-1 C38D4.6 SpnDis_ABp_EC 0.853549653678433
10603 hpo-41 C40H5.6 SpnDis_ABp_EC 0.614830828528179
10858 eif-3.H C41D11.2 SpnDis_ABp_EC 0.0485977455124469
11113 tag-335 C42C1.5 SpnDis_ABp_EC 0.728461228468629
11368 aspm-1 C45G3.1 SpnDis_ABp_EC 0.442824683207286
11623 uba-1 C47E12.5 SpnDis_ABp_EC None
11878 syf-1 C50F2.3 SpnDis_ABp_EC 0.133124047654994
12133 cyl-1 C52E4.6 SpnDis_ABp_EC 0.525906643228084
12388 had-1 C53A5.3 SpnDis_ABp_EC 0.00069935310517296
12643 imb-3 C53D5.a SpnDis_ABp_EC 0.791930691699978
12898 lam-2 C54D1.5 SpnDis_ABp_EC 0.472326476973507
13153 cyc-1 C54G4.8 SpnDis_ABp_EC 0.857624292913427
13408 perm-5 C55C3.5 SpnDis_ABp_EC 0.0885156396727834
13663 vps-32.1 C56C10.3 SpnDis_ABp_EC 0.727723914819202
13918 rpl-24.1 D1007.12 SpnDis_ABp_EC 0.665791204026794
14173 prp-38 D1054.14 SpnDis_ABp_EC 0.688022890379473
14428 plrg-1 D1054.15 SpnDis_ABp_EC 0.570444136914689
14683 cdc-5L D1081.8 SpnDis_ABp_EC 0.0884870336082063
14938 rsp-7 D2089.1 SpnDis_ABp_EC 0.347063608612318
15193 lmn-1 DY3.2 SpnDis_ABp_EC 0.830709088252169
15448 let-504 E01A2.f SpnDis_ABp_EC 0.830131142073002
15703 tofu-6 EEED8.1 SpnDis_ABp_EC 0.791930691699978
15958 mog-5 EEED8.5 SpnDis_ABp_EC 0.019357091693466
16213 ddx-23 F01F1.7 SpnDis_ABp_EC 0.562589528354254
16468 glp-1 F02A9.6 SpnDis_ABp_EC 0.857211737938831
16723 dic-1 F08B4.1 SpnDis_ABp_EC 0.741011474769147
16978 pole-2 F08B4.5 SpnDis_ABp_EC 0.711277072612282
17233 srpa-72 F08D12.1 SpnDis_ABp_EC 0.643365595136256
17488 usp-39 F09D1.1 SpnDis_ABp_EC 0.723279207675783
17743 pkc-3 F09E5.1 SpnDis_ABp_EC 0.544259554754048
17998 cpsf-2 F09G2.4 SpnDis_ABp_EC 0.777770105265814
18253 None F10C2.4 SpnDis_ABp_EC 0.370330597760339
18508 sas-4 F10E9.8 SpnDis_ABp_EC None
18763 mig-32 F11A10.3 SpnDis_ABp_EC 0.757992883097274
19018 cyk-1 F11H8.4 SpnDis_ABp_EC None
19273 gpb-1 F13D12.7 SpnDis_ABp_EC 0.0630385143318156
19528 rpa-1 F18A1.5 SpnDis_ABp_EC 0.8614463340019
19783 scc-3 F18E2.3 SpnDis_ABp_EC 0.242683348875216
20038 None F19F10.9 SpnDis_ABp_EC 0.594686588635042
20293 vha-12 F20B6.2 SpnDis_ABp_EC None
20548 csr-1 F20D12.1 SpnDis_ABp_EC 0.777775899139413
20803 None F20D12.2 SpnDis_ABp_EC 0.795408996836428
21058 mdh-2 F20H11.3 SpnDis_ABp_EC 0.295631308023007
21313 eif-3.G F22B5.2 SpnDis_ABp_EC None
21568 zyg-9 F22B5.7 SpnDis_ABp_EC None
21823 zyg-9 F22B5.8 SpnDis_ABp_EC 0.815651874135206
22078 fars-3 F22B5.9 SpnDis_ABp_EC 0.781015603764263
22333 nars-1 F22D6.3 SpnDis_ABp_EC 0.8614463340019
22588 None F23F1.5 SpnDis_ABp_EC 0.8614463340019
22843 symk-1 F25G6.2 SpnDis_ABp_EC 0.82962605594225
23098 eef-2 F25H5.4 SpnDis_ABp_EC 0.493388990221936
23353 gon-1 F25H8.3 SpnDis_ABp_EC 0.8614463340019
23608 ncbp-2 F26A3.2 SpnDis_ABp_EC 0.191807928590998
23863 ima-2 F26B1.3 SpnDis_ABp_EC None
24118 sur-6 F26E4.1 SpnDis_ABp_EC None
24373 rpb-8 F26F4.11 SpnDis_ABp_EC 0.775893716017547
24628 sqv-4 F29F11.1 SpnDis_ABp_EC 0.374959439501208
24883 taf-5 F30F8.8 SpnDis_ABp_EC 0.765257298372071
25138 psf-2 F31C3.5 SpnDis_ABp_EC 0.099519662109036
25393 mcm-7 F32D1.10 SpnDis_ABp_EC 0.566348953110662
25648 spd-2 F32H2.3 SpnDis_ABp_EC None
25903 fasn-1 F32H2.5 SpnDis_ABp_EC 0.804922886772171
26158 None F32H2.6 SpnDis_ABp_EC 0.832992182382633
26413 let-858 F33A8.1 SpnDis_ABp_EC 0.618041228155893
26668 lrr-1 F33G12.4 SpnDis_ABp_EC 0.574042594057098
26923 pole-1 F33H2.5 SpnDis_ABp_EC 0.527321623484568
27178 smc-4 F35G12.8 SpnDis_ABp_EC 0.746028573690416
27433 ama-1 F36A4.7 SpnDis_ABp_EC 0.133541863497272
27688 rbpl-1 F36F2.3 SpnDis_ABp_EC 0.815949275702887
27943 tat-5 F36H2.1 SpnDis_ABp_EC 0.650447564132901
28198 ncbp-1 F37E3.1 SpnDis_ABp_EC 0.66084620829582
28453 tlf-1 F39H11.2 SpnDis_ABp_EC 0.816457728730531
28708 pbs-7 F39H11.5 SpnDis_ABp_EC None
28963 mig-38 F40F11.2 SpnDis_ABp_EC 0.404515256620894
29218 idha-1 F43G9.1 SpnDis_ABp_EC 0.853694437358799
29473 mfap-1 F43G9.10 SpnDis_ABp_EC 0.582398796254933
29728 egg-3 F44F4.2 SpnDis_ABp_EC None
29983 prp-17 F49D11.1 SpnDis_ABp_EC 0.678951337886638
30238 pos-1 F52E1.1 SpnDis_ABp_EC 0.625725625274815
