Worm Developmental Dynamics Database 2

Laboratory for Developmental Dynamics, Center for Biosystems Dynamics Research

Qvalue Detail

ID 27153
ORF F35G12.8
Character SpnElng_ABp_2nd
Qvalue 0.845308018134188

ORF List

Results: 255

ID Locus ORF Character Q value
27031 smc-4 F35G12.8 Per_int_AB 0.759087575957542
27032 smc-4 F35G12.8 Per_int_P1 0.698678968225825
27033 smc-4 F35G12.8 Per_int_ABa 0.693297450940774
27034 smc-4 F35G12.8 Per_int_ABp 0.830452408934297
27035 smc-4 F35G12.8 Per_int_EMS 0.0232353769980203
27036 smc-4 F35G12.8 Per_int_P2 0.586213680321284
27037 smc-4 F35G12.8 Per_mit_P0 0.217604914545721
27038 smc-4 F35G12.8 Per_mit_AB 0.108460973368062
27039 smc-4 F35G12.8 Per_mit_P1 0.00116994637214448
27040 smc-4 F35G12.8 Per_mit_ABa 0.842761300967227
27041 smc-4 F35G12.8 Per_mit_ABp 0.8614463340019
27042 smc-4 F35G12.8 Per_mit_EMS 0.787928607886554
27043 smc-4 F35G12.8 Per_mit_P2 0.805235540070858
27044 smc-4 F35G12.8 NucSph_AB 0.85678196726142
27045 smc-4 F35G12.8 NucSph_P1 0.845308018134188
27046 smc-4 F35G12.8 NucSph_ABa 0.798657333449311
27047 smc-4 F35G12.8 NucSph_ABp 0.562589528354254
27048 smc-4 F35G12.8 NucSph_EMS 0.687260743439428
27049 smc-4 F35G12.8 NucSph_P2 0.790572620257606
27050 smc-4 F35G12.8 NucVol_AB 0.457797660985941
27051 smc-4 F35G12.8 NucVol_P1 0.0881081416651197
27052 smc-4 F35G12.8 NucVol_ABa 0.156138972167527
27053 smc-4 F35G12.8 NucVol_ABp 0.18032446574697
27054 smc-4 F35G12.8 NucVol_EMS 0.842414689151038
27055 smc-4 F35G12.8 NucVol_P2 0.663553434706883
27056 smc-4 F35G12.8 NucVol_AB_div_P1 0.760899685687276
27057 smc-4 F35G12.8 NucVol_ABa_div_AB 0.742466279158785
27058 smc-4 F35G12.8 NucVol_ABp_div_AB 0.831401348662019
27059 smc-4 F35G12.8 NucVol_ABa_div_ABp 0.358958946916557
27060 smc-4 F35G12.8 NucVol_EMS_div_P1 0.00021226465212179
27061 smc-4 F35G12.8 NucVol_P2_div_P1 0.0250034391219758
27062 smc-4 F35G12.8 NucVol_EMS_div_P2 0.655680973216617
27063 smc-4 F35G12.8 DivAxis_P0_ap 0.00231240824810397
27064 smc-4 F35G12.8 DivAxis_P0_dv 0.832315382195525
27065 smc-4 F35G12.8 DivAxis_P0_lr 0.700726588911888
27066 smc-4 F35G12.8 DivAxis_AB_ap 0.365429535375362
27067 smc-4 F35G12.8 DivAxis_AB_dv 0.859588162080238
27068 smc-4 F35G12.8 DivAxis_AB_lr 0.857540591209038
27069 smc-4 F35G12.8 DivAxis_P1_ap 0.627237315498259
27070 smc-4 F35G12.8 DivAxis_P1_dv 0.833902805663209
27071 smc-4 F35G12.8 DivAxis_P1_lr 0.777793721924531
27072 smc-4 F35G12.8 DivAxis_ABa_ap 0.645063576112367
27073 smc-4 F35G12.8 DivAxis_ABa_dv 0.841819877102413
27074 smc-4 F35G12.8 DivAxis_ABa_lr 0.30144345721108
27075 smc-4 F35G12.8 DivAxis_ABp_ap 0.800496408412283
27076 smc-4 F35G12.8 DivAxis_ABp_dv 0.85580743218833
27077 smc-4 F35G12.8 DivAxis_ABp_lr 0.727205199791185
27078 smc-4 F35G12.8 DivAxis_EMS_ap 0.86040698104991
27079 smc-4 F35G12.8 DivAxis_EMS_dv 0.797969877036467
27080 smc-4 F35G12.8 DivAxis_EMS_lr 0.845703032639023
27081 smc-4 F35G12.8 DivAxis_P2_ap 0.845308018134188
27082 smc-4 F35G12.8 DivAxis_P2_dv 0.46503452749265
27083 smc-4 F35G12.8 DivAxis_P2_lr 0.794587477676791
27084 smc-4 F35G12.8 DivAxis_wt_P0 0.852200281039435
27085 smc-4 F35G12.8 DivAxis_wt_AB 0.646056310717325
27086 smc-4 F35G12.8 DivAxis_wt_P1 0.420798882451375
27087 smc-4 F35G12.8 DivAxis_wt_ABa 0.857540591209038
27088 smc-4 F35G12.8 DivAxis_wt_ABp 0.793174218958207
27089 smc-4 F35G12.8 DivAxis_wt_EMS 0.388783883406701
27090 smc-4 F35G12.8 DivAxis_wt_P2 0.808717333425854
27091 smc-4 F35G12.8 DivAng_P0_AB 0.599805003622445
27092 smc-4 F35G12.8 DivAng_P0_P1 0.00405779532413219
27093 smc-4 F35G12.8 DivAng_P0_ABa 0.278477324177827
27094 smc-4 F35G12.8 DivAng_P0_ABp 0.460762006549262
27095 smc-4 F35G12.8 DivAng_P0_EMS 0.843664269964752
27096 smc-4 F35G12.8 DivAng_P0_P2 0.829377385260733
27097 smc-4 F35G12.8 DivAng_AB_P1 0.815602911245882
27098 smc-4 F35G12.8 DivAng_AB_ABa 0.791930691699978
27099 smc-4 F35G12.8 DivAng_AB_ABp 0.754254075421742
27100 smc-4 F35G12.8 DivAng_AB_EMS 0.528420717814761
27101 smc-4 F35G12.8 DivAng_AB_P2 0.458803660016437
27102 smc-4 F35G12.8 DivAng_P1_ABa 0.335112632518773
27103 smc-4 F35G12.8 DivAng_P1_ABp 0.772840615479825
27104 smc-4 F35G12.8 DivAng_P1_EMS 0.820603589302713
27105 smc-4 F35G12.8 DivAng_P1_P2 0.746710085931329
27106 smc-4 F35G12.8 DivAng_ABa_ABp 0.793849899409058
27107 smc-4 F35G12.8 DivAng_ABa_EMS 0.760259906772501
27108 smc-4 F35G12.8 DivAng_ABa_P2 0.806943354525163
27109 smc-4 F35G12.8 DivAng_ABp_EMS 0.805459268728057
27110 smc-4 F35G12.8 DivAng_ABp_P2 0.798657333449311
27111 smc-4 F35G12.8 DivAng_EMS_P2 0.853549653678433
27112 smc-4 F35G12.8 NucMov_AB 0.786171507457391
27113 smc-4 F35G12.8 NucMov_ABa 0.524104570039701
27114 smc-4 F35G12.8 NucMov_ABp 0.601768016717165
27115 smc-4 F35G12.8 NucMov_EMS 0.726489982399094
27116 smc-4 F35G12.8 NucMov_P1 0.697188015343051
27117 smc-4 F35G12.8 NucMov_P2 0.650006910783227
27118 smc-4 F35G12.8 NucDis_AB_P1_m2 0.77278252938543
27119 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABa_ABp_m4 0.764003605090687
27120 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABa_EMS_m4 0.57557865552514
27121 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABa_P2_m4 0.844170987832739
27122 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABp_EMS_m4 0.846865546623598
27123 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABp_P2_m4 0.697201134376737
27124 smc-4 F35G12.8 NucDis_EMS_P2_m4 0.854852537081409
27125 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_AB_1st 0.821783379435108
27126 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_AB_2nd 0.831401348662019
27127 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_AB_3rd 0.235102517485633
27128 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_ABa_1st 0.80572850335601
27129 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_ABa_2nd 0.724139003954693
27130 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_ABa_3rd 0.124810121366467
27131 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_ABp_1st 0.78088606612722
27132 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_ABp_2nd 0.255914006123009
27133 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_ABp_3rd 0.625510280377413
27134 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_EMS_1st 0.169518918123063
27135 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_EMS_2nd 0.451129542342234
27136 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_EMS_3rd 0.858455080333275
27137 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_P0_1st 0.189072513228897
27138 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_P0_2nd 0.336978199231707
27139 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_P0_3rd 0.00507095183028092
27140 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_P1_1st 0.000225690478324079
27141 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_P1_2nd 0.0000000011154933269834
27142 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_P1_3rd 0.676957361272738
27143 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_P2_1st 0.303906068694142
27144 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_P2_2nd 0.496942791357774
27145 smc-4 F35G12.8 SpnIntg_P2_3rd 0.837300674340275
27146 smc-4 F35G12.8 SpnElng_AB_1st 0.855620817492965
27147 smc-4 F35G12.8 SpnElng_AB_2nd 0.686305192260275
27148 smc-4 F35G12.8 SpnElng_AB_3rd 0.754254075421742
27149 smc-4 F35G12.8 SpnElng_ABa_1st 0.836093758784843
27150 smc-4 F35G12.8 SpnElng_ABa_2nd 0.795408996836428
27151 smc-4 F35G12.8 SpnElng_ABa_3rd 0.841996220869
27152 smc-4 F35G12.8 SpnElng_ABp_1st 0.212246553237276
27153 smc-4 F35G12.8 SpnElng_ABp_2nd 0.845308018134188
27154 smc-4 F35G12.8 SpnElng_ABp_3rd 0.608403721738628
27155 smc-4 F35G12.8 SpnElng_EMS_1st 0.789867047350546
27156 smc-4 F35G12.8 SpnElng_EMS_2nd 0.66153885180522
27157 smc-4 F35G12.8 SpnElng_EMS_3rd 0.838497722439036
27158 smc-4 F35G12.8 SpnElng_P0_1st 0.345695913561429
27159 smc-4 F35G12.8 SpnElng_P0_2nd 0.0143831845829905
27160 smc-4 F35G12.8 SpnElng_P0_3rd 0.495027783158909
27161 smc-4 F35G12.8 SpnElng_P1_1st 0.792742700337245
27162 smc-4 F35G12.8 SpnElng_P1_2nd 0.471572856793457
27163 smc-4 F35G12.8 SpnElng_P1_3rd 0.408855951200538
27164 smc-4 F35G12.8 SpnElng_P2_1st 0.667154593724151
27165 smc-4 F35G12.8 SpnElng_P2_2nd 0.296694908482149
27166 smc-4 F35G12.8 SpnElng_P2_3rd 0.844714674633041
27167 smc-4 F35G12.8 SpnPos_AB_ap 0.125763320373993
27168 smc-4 F35G12.8 SpnPos_AB_dv 0.759087425818799
27169 smc-4 F35G12.8 SpnPos_AB_lr 0.201613074858992
27170 smc-4 F35G12.8 SpnDis_AB_EC 0.348369933764964
27171 smc-4 F35G12.8 SpnPos_ABa_ap 0.225446795278789
27172 smc-4 F35G12.8 SpnPos_ABa_dv 0.728461228468629
27173 smc-4 F35G12.8 SpnPos_ABa_lr 0.483883181155249
27174 smc-4 F35G12.8 SpnDis_ABa_EC 0.225446795278789
27175 smc-4 F35G12.8 SpnPos_ABp_ap 0.607661293510628
27176 smc-4 F35G12.8 SpnPos_ABp_dv 0.626199775551259
27177 smc-4 F35G12.8 SpnPos_ABp_lr 0.8614463340019
27178 smc-4 F35G12.8 SpnDis_ABp_EC 0.746028573690416
27179 smc-4 F35G12.8 SpnPos_EMS_ap 0.459104201256379
27180 smc-4 F35G12.8 SpnPos_EMS_dv 0.851513425502625
27181 smc-4 F35G12.8 SpnPos_EMS_lr 0.854154613555837
27182 smc-4 F35G12.8 SpnDis_EMS_EC 0.581569239824264
27183 smc-4 F35G12.8 SpnPos_P0_ap 0.650617035276244
27184 smc-4 F35G12.8 SpnPos_P0_dv 0.859860710799149
27185 smc-4 F35G12.8 SpnPos_P0_lr 0.502807060743567
27186 smc-4 F35G12.8 SpnDis_P0_EC 0.558465444989367
27187 smc-4 F35G12.8 SpnPos_P1_ap 0.563234811018867
27188 smc-4 F35G12.8 SpnPos_P1_dv 0.558758237843839
27189 smc-4 F35G12.8 SpnPos_P1_lr 0.789867047350546
27190 smc-4 F35G12.8 SpnDis_P1_EC 0.424820282809484
27191 smc-4 F35G12.8 SpnPos_P2_ap 0.591203445401553
27192 smc-4 F35G12.8 SpnPos_P2_dv 0.719942956003767
27193 smc-4 F35G12.8 SpnPos_P2_lr 0.827325032757303
27194 smc-4 F35G12.8 SpnDis_P2_EC 0.596321048449443
27195 smc-4 F35G12.8 NucPos_AB_ap_f 0.857650132888981
27196 smc-4 F35G12.8 NucPos_AB_dv_f 0.843070264579532
27197 smc-4 F35G12.8 NucPos_AB_lr_f 0.772189218818633
27198 smc-4 F35G12.8 NucDis_AB_f_EC 0.8614463340019
27199 smc-4 F35G12.8 NucPos_P1_ap_f 0.506018302128987
27200 smc-4 F35G12.8 NucPos_P1_dv_f 0.787159815782234
27201 smc-4 F35G12.8 NucPos_P1_lr_f 0.819678248736951
27202 smc-4 F35G12.8 NucDis_P1_f_EC 0.479095838973545
27203 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABa_ap_f 0.307133035251299
27204 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABa_dv_f 0.742218405373373
27205 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABa_lr_f 0.0866361954708132
27206 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABa_f_EC 0.186096942498667
27207 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABp_ap_f 0.861333232177112
27208 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABp_dv_f 0.470515444465879
27209 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABp_lr_f 0.682880581960619
27210 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABp_f_EC 0.636636780916107
27211 smc-4 F35G12.8 NucPos_EMS_ap_f 0.853129682140073
27212 smc-4 F35G12.8 NucPos_EMS_dv_f 0.715709559444853
27213 smc-4 F35G12.8 NucDis_EMS_f_EC 0.461382533079134
27214 smc-4 F35G12.8 NucPos_P2_ap_f 0.533812675816197
27215 smc-4 F35G12.8 NucPos_P2_dv_f 0.594858342629184
27216 smc-4 F35G12.8 NucPos_P2_lr_f 0.789217314708962
27217 smc-4 F35G12.8 NucDis_P2_f_EC 0.481444960954413
27218 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABal_ap_f 0.0000399922298547968
27219 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABal_dv_f 0.459551195482962
27220 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABal_lr_f 0.609918345853763
27221 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABal_f_EC 0.00651521127002868
27222 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABar_ap_f 0.784948870620151
27223 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABar_dv_f 0.74381143643411
27224 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABar_lr_f 0.832891177733245
27225 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABar_f_EC 0.747242246655141
27226 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABpl_ap_f 0.35003371024411
27227 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABpl_dv_f 0.671965980258531
27228 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABpl_lr_f 0.832906426939543
27229 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABpl_f_EC 0.621433167972967
27230 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABpr_ap_f 0.618900016957797
27231 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABpr_dv_f 0.763692301343802
27232 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABpr_lr_f 0.813659564647758
27233 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABpr_f_EC 0.729170459144034
27234 smc-4 F35G12.8 NucPos_E_ap_f 0.436881184150003
27235 smc-4 F35G12.8 NucPos_E_dv_f 0.807768452583673
27236 smc-4 F35G12.8 NucDis_E_f_EC 0.309906922335454
27237 smc-4 F35G12.8 NucPos_MS_ap_f 0.669969230018303
27238 smc-4 F35G12.8 NucPos_MS_dv_f 0.844093467807919
27239 smc-4 F35G12.8 NucPos_MS_lr_f 0.834941775680148
27240 smc-4 F35G12.8 NucDis_MS_f_EC 0.786492609378967
27241 smc-4 F35G12.8 NucPos_C_ap_f 0.20002718585338
27242 smc-4 F35G12.8 NucPos_C_dv_f 0.195327780859393
27243 smc-4 F35G12.8 NucPos_C_lr_f 0.772287549995462
27244 smc-4 F35G12.8 NucDis_C_f_EC 0.32334947897759
27245 smc-4 F35G12.8 NucPos_P3_ap_f 0.809968070772486
27246 smc-4 F35G12.8 NucPos_P3_dv_f 0.819592037159136
27247 smc-4 F35G12.8 NucPos_P3_lr_f 0.830911912282855
27248 smc-4 F35G12.8 NucDis_P3_f_EC 0.865834649304614
27249 smc-4 F35G12.8 NucPos_AB_ap_m 0.843138476135945
27250 smc-4 F35G12.8 NucPos_AB_dv_m 0.651082342953583
27251 smc-4 F35G12.8 NucPos_AB_lr_m 0.815651874135206
27252 smc-4 F35G12.8 NucDis_AB_m_EC 0.844093467807919
27253 smc-4 F35G12.8 NucPos_P1_ap_m 0.196977464192576
27254 smc-4 F35G12.8 NucPos_P1_dv_m 0.808272878104473
27255 smc-4 F35G12.8 NucPos_P1_lr_m 0.761782098779784
27256 smc-4 F35G12.8 NucDis_P1_m_EC 0.17340426702111
27257 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABa_ap_m 0.363752859626771
27258 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABa_dv_m 0.798055171025294
27259 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABa_lr_m 0.760395317878066
27260 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABa_m_EC 0.356664711566131
27261 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABp_ap_m 0.252502246785387
27262 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABp_dv_m 0.73786834602888
27263 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABp_lr_m 0.762707670677394
27264 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABp_m_EC 0.728241667773442
27265 smc-4 F35G12.8 NucPos_EMS_ap_m 0.844828484701731
27266 smc-4 F35G12.8 NucPos_EMS_dv_m 0.794280856884178
27267 smc-4 F35G12.8 NucDis_EMS_m_EC 0.777770105265814
27268 smc-4 F35G12.8 NucPos_P2_ap_m 0.315754767895394
27269 smc-4 F35G12.8 NucPos_P2_dv_m 0.345539218351432
27270 smc-4 F35G12.8 NucPos_P2_lr_m 0.8614463340019
27271 smc-4 F35G12.8 NucDis_P2_m_EC 0.387228956106773
27272 smc-4 F35G12.8 NucPos_AB_ap_m2 0.853623882403137
27273 smc-4 F35G12.8 NucPos_AB_dv_m2 0.625725625274815
27274 smc-4 F35G12.8 NucPos_AB_lr_m2 0.831593429688633
27275 smc-4 F35G12.8 NucDis_AB_m2_EC 0.859801410675277
27276 smc-4 F35G12.8 NucPos_P1_ap_m2 0.439012167116306
27277 smc-4 F35G12.8 NucPos_P1_dv_m2 0.814816418078579
27278 smc-4 F35G12.8 NucPos_P1_lr_m2 0.743316469671397
27279 smc-4 F35G12.8 NucDis_P1_m2_EC 0.434256386468171
27280 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABa_ap_m4 0.191407167394927
27281 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABa_dv_m4 0.832421614787452
27282 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABa_lr_m4 0.630905260704723
27283 smc-4 F35G12.8 NucDis_ABa_m4_EC 0.196303443505764
27284 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABp_ap_m4 0.592530681013498
27285 smc-4 F35G12.8 NucPos_ABp_dv_m4 0.544438600948034

Characters List

Results: 263

ID Locus ORF Character Q value
123 rpl-4 B0041.4 SpnElng_ABp_2nd None
378 mrpl-47 B0261.4 SpnElng_ABp_2nd 0.18032446574697
633 rpl-23 B0336.10 SpnElng_ABp_2nd None
888 ykt-6 B0361.10 SpnElng_ABp_2nd 0.8614463340019
1143 srz-4 B0414.1 SpnElng_ABp_2nd 0.0538205439825763
1398 baf-1 B0464.7 SpnElng_ABp_2nd 0.398977255951108
1653 moa-2 B0495.6 SpnElng_ABp_2nd 0.0183284713813418
1908 mrps-30 B0511.8 SpnElng_ABp_2nd 0.596841276859832
2163 cdc-26 B0511.9 SpnElng_ABp_2nd 0.0175103525788541
2418 tads-1 C01A2.5 SpnElng_ABp_2nd 0.513436959637615
2673 None C02B10.5 SpnElng_ABp_2nd 0.824587130617497
2928 dyn-1 C02C6.1 SpnElng_ABp_2nd 0.601724136762619
3183 rpl-14 C04F12.4 SpnElng_ABp_2nd 0.431098263889832
3438 mog-4 C04H5.6 SpnElng_ABp_2nd 0.624524208099581
3693 mel-32 C05D11.11 SpnElng_ABp_2nd 0.702285373084639
3948 inst-1 C06A5.1 SpnElng_ABp_2nd 0.715320893616241
4203 bud-31 C07A9.2 SpnElng_ABp_2nd 0.723279207675783
4458 tlk-1 C07A9.3 SpnElng_ABp_2nd 0.474319505911899
4713 stip-1 C07E3.1 SpnElng_ABp_2nd 0.79330195616224
4968 sap-49 C08B11.5 SpnElng_ABp_2nd 0.655941633872001
5223 ccdc-55 C16C10.6 SpnElng_ABp_2nd 0.667460647226289
5478 die-1 C18D1.1 SpnElng_ABp_2nd 0.0523878799218467
5733 None C23G10.8 SpnElng_ABp_2nd 0.318980703943332
5988 goa-1 C26C6.2 SpnElng_ABp_2nd 0.245197452276791
6243 ran-3 C26D10.1 SpnElng_ABp_2nd 0.745028568489978
6498 hel-1 C26D10.2 SpnElng_ABp_2nd 0.341057553268547
6753 rpb-2 C26E6.4 SpnElng_ABp_2nd 0.00000109950676314241
7008 mesp-1 C28C12.2 SpnElng_ABp_2nd 0.61477664663046
7263 lig-1 C29A12.3 SpnElng_ABp_2nd 0.769633903394986
7518 pat-4 C29F9.7 SpnElng_ABp_2nd 0.505088449365747
7773 rpl-13 C32E8.2 SpnElng_ABp_2nd None
8028 None C32E8.5 SpnElng_ABp_2nd 0.8468728473323
8283 klp-1 C33H5.4 SpnElng_ABp_2nd 0.0642272698036093
8538 None C34C12.8 SpnElng_ABp_2nd 0.319146685242835
8793 gop-2 C34E10.2 SpnElng_ABp_2nd 0.36904923675421
9048 tost-1 C35D10.13 SpnElng_ABp_2nd 0.374463548193153
9303 rpb-3 C36B1.3 SpnElng_ABp_2nd 0.82980845702732
9558 prp-4 C36B1.5 SpnElng_ABp_2nd 0.0367985976719915
9813 hsp-6 C37H5.8 SpnElng_ABp_2nd 0.721301644740669
10068 mel-28 C38D4.3 SpnElng_ABp_2nd 0.761952721915058
10323 pal-1 C38D4.6 SpnElng_ABp_2nd 0.0481009725679266
10578 hpo-41 C40H5.6 SpnElng_ABp_2nd 0.572211213029028
10833 eif-3.H C41D11.2 SpnElng_ABp_2nd 0.617156357100581
11088 tag-335 C42C1.5 SpnElng_ABp_2nd 0.194208638189003
11343 aspm-1 C45G3.1 SpnElng_ABp_2nd 0.641139982971348
11598 uba-1 C47E12.5 SpnElng_ABp_2nd None
11853 syf-1 C50F2.3 SpnElng_ABp_2nd 0.322800473122851
12108 cyl-1 C52E4.6 SpnElng_ABp_2nd 0.84622395146391
12363 had-1 C53A5.3 SpnElng_ABp_2nd 0.836459976661008
12618 imb-3 C53D5.a SpnElng_ABp_2nd 0.824790309533649
12873 lam-2 C54D1.5 SpnElng_ABp_2nd 0.824790309533649
13128 cyc-1 C54G4.8 SpnElng_ABp_2nd 0.838548105897434
13383 perm-5 C55C3.5 SpnElng_ABp_2nd 0.779414722422131
13638 vps-32.1 C56C10.3 SpnElng_ABp_2nd 0.787928607886554
13893 rpl-24.1 D1007.12 SpnElng_ABp_2nd 0.838027287458754
14148 prp-38 D1054.14 SpnElng_ABp_2nd 0.551777247919101
14403 plrg-1 D1054.15 SpnElng_ABp_2nd 0.433237861539572
14658 cdc-5L D1081.8 SpnElng_ABp_2nd 0.00424224578733253
14913 rsp-7 D2089.1 SpnElng_ABp_2nd 0.544028678594159
15168 lmn-1 DY3.2 SpnElng_ABp_2nd 0.757020844221632
15423 let-504 E01A2.f SpnElng_ABp_2nd 0.787928607886554
15678 tofu-6 EEED8.1 SpnElng_ABp_2nd 0.386002381355463
15933 mog-5 EEED8.5 SpnElng_ABp_2nd 0.742202275778276
16188 ddx-23 F01F1.7 SpnElng_ABp_2nd 0.749287226626238
16443 glp-1 F02A9.6 SpnElng_ABp_2nd 0.815602911245882
16698 dic-1 F08B4.1 SpnElng_ABp_2nd 0.000229357707572075
16953 pole-2 F08B4.5 SpnElng_ABp_2nd 0.426329191168417
17208 srpa-72 F08D12.1 SpnElng_ABp_2nd 0.501711818136485
17463 usp-39 F09D1.1 SpnElng_ABp_2nd 0.125848430412546
17718 pkc-3 F09E5.1 SpnElng_ABp_2nd 0.40418482105783
17973 cpsf-2 F09G2.4 SpnElng_ABp_2nd 0.00000587337419776224
18228 None F10C2.4 SpnElng_ABp_2nd 0.86040698104991
18483 sas-4 F10E9.8 SpnElng_ABp_2nd None
18738 mig-32 F11A10.3 SpnElng_ABp_2nd 0.525966529503115
18993 cyk-1 F11H8.4 SpnElng_ABp_2nd None
19248 gpb-1 F13D12.7 SpnElng_ABp_2nd 0.628769355213551
19503 rpa-1 F18A1.5 SpnElng_ABp_2nd 0.54968451618413
19758 scc-3 F18E2.3 SpnElng_ABp_2nd 0.790579278815387
20013 None F19F10.9 SpnElng_ABp_2nd 0.0041822573994195
20268 vha-12 F20B6.2 SpnElng_ABp_2nd None
20523 csr-1 F20D12.1 SpnElng_ABp_2nd 0.746304183767939
20778 None F20D12.2 SpnElng_ABp_2nd 0.829719312857967
21033 mdh-2 F20H11.3 SpnElng_ABp_2nd 0.0423807035861972
21288 eif-3.G F22B5.2 SpnElng_ABp_2nd None
21543 zyg-9 F22B5.7 SpnElng_ABp_2nd None
21798 zyg-9 F22B5.8 SpnElng_ABp_2nd 0.256152404279629
22053 fars-3 F22B5.9 SpnElng_ABp_2nd 0.28477984322579
22308 nars-1 F22D6.3 SpnElng_ABp_2nd 0.859588162080238
22563 None F23F1.5 SpnElng_ABp_2nd 0.8614463340019
22818 symk-1 F25G6.2 SpnElng_ABp_2nd 0.406058321657673
23073 eef-2 F25H5.4 SpnElng_ABp_2nd 0.804922886772171
23328 gon-1 F25H8.3 SpnElng_ABp_2nd 0.559440101840645
23583 ncbp-2 F26A3.2 SpnElng_ABp_2nd 0.539217040104
23838 ima-2 F26B1.3 SpnElng_ABp_2nd None
24093 sur-6 F26E4.1 SpnElng_ABp_2nd None
24348 rpb-8 F26F4.11 SpnElng_ABp_2nd 0.815651874135206
24603 sqv-4 F29F11.1 SpnElng_ABp_2nd 0.638120086901265
24858 taf-5 F30F8.8 SpnElng_ABp_2nd 0.0096039635049877
25113 psf-2 F31C3.5 SpnElng_ABp_2nd 0.612172015526042
25368 mcm-7 F32D1.10 SpnElng_ABp_2nd 0.558758237843839
25623 spd-2 F32H2.3 SpnElng_ABp_2nd None
25878 fasn-1 F32H2.5 SpnElng_ABp_2nd 0.0299923981424503
26133 None F32H2.6 SpnElng_ABp_2nd 0.854852537081409
26388 let-858 F33A8.1 SpnElng_ABp_2nd 0.0267331766929228
26643 lrr-1 F33G12.4 SpnElng_ABp_2nd 0.8614463340019
26898 pole-1 F33H2.5 SpnElng_ABp_2nd 0.0604326707258713
27153 smc-4 F35G12.8 SpnElng_ABp_2nd 0.845308018134188
27408 ama-1 F36A4.7 SpnElng_ABp_2nd 0.578012030926696
27663 rbpl-1 F36F2.3 SpnElng_ABp_2nd 0.675610438128997
27918 tat-5 F36H2.1 SpnElng_ABp_2nd 0.726743976342416
28173 ncbp-1 F37E3.1 SpnElng_ABp_2nd 0.246647663583211
28428 tlf-1 F39H11.2 SpnElng_ABp_2nd 0.715101232558419
28683 pbs-7 F39H11.5 SpnElng_ABp_2nd None
28938 mig-38 F40F11.2 SpnElng_ABp_2nd 0.83977463376288
29193 idha-1 F43G9.1 SpnElng_ABp_2nd 0.448194144566496
29448 mfap-1 F43G9.10 SpnElng_ABp_2nd 0.65171734010552
29703 egg-3 F44F4.2 SpnElng_ABp_2nd None
29958 prp-17 F49D11.1 SpnElng_ABp_2nd 0.851221314489468
30213 pos-1 F52E1.1 SpnElng_ABp_2nd 0.397277718936637
30468 isy-1 F53B7.3 SpnElng_ABp_2nd 0.439550920790849
30723 npp-11 F53F10.5 SpnElng_ABp_2nd 0.744793254596341
30978 mex-3 F53G12.5 SpnElng_ABp_2nd 0.391864478449393
31233 tsr-1 F53G2.6 SpnElng_ABp_2nd 0.307944309185511
31488 arl-1 F54C9.10 SpnElng_ABp_2nd 0.746304183767939
31743 par-3 F54E7.3 SpnElng_ABp_2nd 0.0269733718691448
31998 capg-2 F55C5.4 SpnElng_ABp_2nd 0.00122252779492895
32253 cir-1 F55F8.4 SpnElng_ABp_2nd 0.125206896729419
32508 slx-1 F56A3.2 SpnElng_ABp_2nd 0.380748879062389
32763 npp-6 F56A3.3 SpnElng_ABp_2nd None
